6.65%
2026년 7월 15일 20:00 · 7월 기준
예측
—
이전
6.58%
다음 발표
D-1
역대 결과
0%2.5%5%7.5%
20222023202420252026
2017202020232026
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 22일예정 | — | — | 6.65% | |
| 2026년 7월 15일7월 기준 | 6.65% | — | 6.58%* | |
| 2026년 7월 8일7월 기준 | 6.58% | — | 6.57%* | |
| 2026년 7월 1일6월 기준 | 6.57% | — | 6.59%* | |
| 2026년 6월 24일6월 기준 | 6.59% | — | 6.6%* | |
| 2026년 6월 17일6월 기준 | 6.6% | — | 6.6%* | |
| 2026년 6월 10일6월 기준 | 6.6% | — | 6.57%* | |
| 2026년 6월 3일5월 기준 | 6.57% | — | 6.65%* | |
| 2026년 5월 27일5월 기준 | 6.65% | — | 6.56%* | |
| 2026년 5월 20일5월 기준 | 6.56% | — | 6.46%* | |
| 2026년 5월 13일5월 기준 | 6.46% | — | 6.45%* | |
| 2026년 5월 6일5월 기준 | 6.45% | — | 6.37%* | |
| 2026년 4월 29일4월 기준 | 6.37% | — | 6.35%* | |
| 2026년 4월 22일4월 기준 | 6.35% | — | 6.42%* | |
| 2026년 4월 15일4월 기준 | 6.42% | — | 6.51%* | |
| 2026년 4월 8일4월 기준 | 6.51% | — | 6.57%* | |
| 2026년 4월 1일3월 기준 | 6.57% | — | 6.43%* | |
| 2026년 3월 25일3월 기준 | 6.43% | — | 6.3%* | |
| 2026년 3월 18일3월 기준 | 6.3% | — | 6.19%* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다