Kimchi Premium
김치 프리미엄
국내·해외 코인 가격차를 실시간 환율로 비교국내(업비트)와 해외(바이낸스) 같은 코인의 가격 차이를, 실시간 원·달러 환율로 환산해 비교합니다. 양수면 한국이 비쌈, 음수면 역프리미엄.
0.00%
프리미엄 · 한국이 더 비쌈
업비트₩115,521,000
바이낸스$84,234
환율(하나은행)₩1367.0
전체 평균 김프
0.00%
테더 프리미엄
0.00%
코인별 프리미엄
| 코인 | 현재가 | 김프 | |
|---|---|---|---|
BTC비트코인 | ₩115,521,000 | $84,234 | +0.32% |
ETH이더리움 | ₩3,662,000 | $2,670 | +0.32% |
XRP엑스알피(리플) | ₩2,034 | $1.48 | +0.42% |
SOL솔라나 | ₩156,500 | $113.97 | +0.45% |
TRX트론 | ₩466.00 | $0.3404 | +0.14% |
DOGE도지코인 | ₩126.00 | $0.09179 | +0.42% |
LINK체인링크 | ₩16,770 | $12.22 | +0.39% |
ADA에이다 | ₩325.00 | $0.2366 | +0.48% |
XLM스텔라루멘 | ₩276.00 | $0.2006 | +0.65% |
BCH비트코인캐시 | ₩463,000 | $337.60 | +0.33% |
UNI유니스왑 | ₩12,540 | $9.14 | +0.32% |
NEAR니어프로토콜 | ₩6,020 | $4.39 | +0.41% |
AVAX아발란체 | ₩14,130 | $10.27 | +0.65% |
HBAR헤데라 | ₩123.00 | $0.08993 | +0.05% |
SUI수이 | ₩1,309 | $0.9544 | +0.33% |
SHIB시바이누 | ₩0.00766 | $0.00000559 | +0.24% |
TAO비트텐서 | ₩393,000 | $286.60 | +0.31% |
XAUT테더골드 | ₩5,884,000 | $4,284 | +0.48% |
RLUSD리플유에스디 | ₩1,371 | $1.00 | +0.28% |
AAVE에이브 | ₩189,800 | $138.24 | +0.44% |
ENA에테나 | ₩282.00 | $0.2051 | +0.58% |
ONDO온도파이낸스 | ₩563.00 | $0.4096 | +0.55% |
DOT폴카닷 | ₩1,504 | $1.10 | +0.38% |
PUMP펌프펀 | ₩5.49 | $0.004005 | +0.28% |
PEPE페페 | ₩0.00597 | $0.00000434 | +0.63% |
MORPHO모포 | ₩3,509 | $2.56 | +0.47% |
WLFI월드리버티파이낸셜 | ₩74.10 | $0.0539 | +0.57% |
SKY스카이프로토콜 | ₩94.20 | $0.06886 | +0.07% |
ICP인터넷컴퓨터 | ₩3,951 | $2.88 | +0.39% |
ARB아비트럼 | ₩299.00 | $0.2178 | +0.43% |
WLD월드코인 | ₩555.00 | $0.404 | +0.49% |
ETC이더리움클래식 | ₩11,900 | $8.68 | +0.29% |
LIT라이터 | ₩7,350 | $0.743 | +623.65% |
POL폴리곤에코시스템토큰 | ₩137.00 | $0.1003 | −0.04% |
ALGO알고랜드 | ₩143.00 | $0.1045 | +0.10% |
JUP주피터 | ₩393.00 | $0.286 | +0.52% |
JST저스트 | ₩152.00 | $0.1111 | +0.09% |
ATOM코스모스 | ₩2,330 | $1.69 | +0.98% |
RENDER렌더토큰 | ₩2,359 | $1.72 | +0.27% |
FIL파일코인 | ₩1,262 | $0.9196 | +0.39% |
INJ인젝티브 | ₩10,500 | $7.65 | +0.42% |
VET비체인 | ₩12.10 | $0.008769 | +0.94% |
AERO에어로드롬파이낸스 | ₩926.00 | $0.6739 | +0.52% |
APT앱토스 | ₩1,036 | $0.7546 | +0.43% |
ETHFI이더파이 | ₩896.00 | $0.6511 | +0.67% |
PENGU펏지펭귄 | ₩13.20 | $0.009668 | −0.12% |
STX스택스 | ₩421.00 | $0.3064 | +0.51% |
RAY레이디움 | ₩2,839 | $2.07 | +0.53% |
TRUMP오피셜트럼프 | ₩2,686 | $1.96 | +0.45% |
ZRO레이어제로 | ₩2,076 | $1.51 | +0.24% |
CRV커브 | ₩442.00 | $0.3215 | +0.57% |
PYTH피스네트워크 | ₩85.80 | $0.06254 | +0.36% |
VIRTUAL버추얼프로토콜 | ₩948.00 | $0.6913 | +0.32% |
TIA셀레스티아 | ₩632.00 | $0.4607 | +0.35% |
PENDLE펜들 | ₩3,393 | $2.47 | +0.33% |
FF팔콘파이낸스 | ₩177.00 | $0.1288 | +0.51% |
SEI세이 | ₩80.20 | $0.05836 | +0.53% |
XTZ테조스 | ₩441.00 | $0.3213 | +0.41% |
SUN썬 | ₩23.30 | $0.01705 | −0.03% |
KITE카이트 | ₩180.00 | $0.1313 | +0.29% |
OP옵티미즘 | ₩168.00 | $0.123 | −0.08% |
ENS이더리움네임서비스 | ₩9,150 | $6.67 | +0.35% |
GRT더그래프 | ₩34.40 | $0.02506 | +0.42% |
CFX콘플럭스 | ₩70.10 | $0.05114 | +0.27% |
XPL플라즈마 | ₩123.00 | $0.08893 | +1.18% |
AI젠신 | ₩26.60 | $0.0199 | −2.22% |
JTO지토 | ₩627.00 | $0.4566 | +0.45% |
SYRUP메이플파이낸스 | ₩277.00 | $0.2015 | +0.56% |
WIF도그위프햇 | ₩314.00 | $0.2289 | +0.35% |
ZAMA자마 | ₩125.00 | $0.09101 | +0.47% |
COMP컴파운드 | ₩29,660 | $21.65 | +0.22% |
IOTA아이오타 | ₩63.70 | $0.0464 | +0.43% |
THETA쎄타토큰 | ₩293.00 | $0.213 | +0.63% |
KMNO카미노파이낸스 | ₩48.00 | $0.03508 | +0.10% |
MINA미나 | ₩195.00 | $0.1425 | +0.10% |
AXS엑시인피니티 | ₩1,418 | $1.03 | +0.42% |
10초마다 갱신 · 김프 = 한국 가격이 해외보다 비싼 정도