Kimchi Premium
김치 프리미엄
국내·해외 코인 가격차를 실시간 환율로 비교국내(업비트)와 해외(바이낸스) 같은 코인의 가격 차이를, 실시간 원·달러 환율로 환산해 비교합니다. 양수면 한국이 비쌈, 음수면 역프리미엄.
0.00%
역프리미엄 · 해외가 더 비쌈
업비트₩96,417,000
바이낸스$65,969
환율(하나은행)₩1479.0
전체 평균 김프
0.00%
테더 프리미엄
0.00%
코인별 프리미엄
| 코인 | 현재가 | 김프 | |
|---|---|---|---|
BTC비트코인 | ₩96,417,000 | $65,969 | −1.18% |
ETH이더리움 | ₩2,806,000 | $1,920 | −1.20% |
XRP엑스알피(리플) | ₩1,658 | $1.14 | −1.23% |
SOL솔라나 | ₩113,000 | $77.38 | −1.26% |
TRX트론 | ₩482.00 | $0.3291 | −0.97% |
DOGE도지코인 | ₩106.00 | $0.07249 | −1.13% |
XLM스텔라루멘 | ₩277.00 | $0.1894 | −1.11% |
LINK체인링크 | ₩12,590 | $8.61 | −1.17% |
ADA에이다 | ₩251.00 | $0.1721 | −1.39% |
BCH비트코인캐시 | ₩323,400 | $221.00 | −1.06% |
HBAR헤데라 | ₩104.00 | $0.07088 | −0.79% |
SUI수이 | ₩1,108 | $0.758 | −1.17% |
AVAX아발란체 | ₩9,525 | $6.52 | −1.18% |
XAUT테더골드 | ₩6,012,000 | $4,109 | −1.07% |
SHIB시바이누 | ₩0.00619 | $0.00000424 | −1.29% |
NEAR니어프로토콜 | ₩2,744 | $1.88 | −1.16% |
UNI유니스왑 | ₩5,420 | $3.72 | −1.41% |
ONDO온도파이낸스 | ₩589.00 | $0.4029 | −1.16% |
TAO비트텐서 | ₩286,900 | $196.20 | −1.13% |
WLFI월드리버티파이낸셜 | ₩82.50 | $0.0564 | −1.10% |
SKY스카이프로토콜 | ₩92.90 | $0.06353 | −1.13% |
AAVE에이브 | ₩139,500 | $95.43 | −1.16% |
DOT폴카닷 | ₩1,230 | $0.842 | −1.23% |
WLD월드코인 | ₩556.00 | $0.3798 | −1.02% |
ICP인터넷컴퓨터 | ₩3,188 | $2.18 | −1.26% |
PEPE페페 | ₩0.00415 | $0.00000284 | −1.20% |
ETC이더리움클래식 | ₩10,170 | $6.96 | −1.20% |
POL폴리곤에코시스템토큰 | ₩116.00 | $0.07937 | −1.18% |
ENA에테나 | ₩128.00 | $0.0872 | −0.75% |
JST저스트 | ₩148.00 | $0.1019 | −1.77% |
PUMP펌프펀 | ₩2.87 | $0.001959 | −0.94% |
RENDER렌더토큰 | ₩2,204 | $1.51 | −1.18% |
ATOM코스모스 | ₩2,140 | $1.47 | −1.23% |
ALGO알고랜드 | ₩123.00 | $0.0836 | −0.52% |
JUP주피터 | ₩287.00 | $0.1957 | −0.84% |
FIL파일코인 | ₩1,131 | $0.773 | −1.07% |
ARB아비트럼 | ₩131.00 | $0.09 | −1.59% |
INJ인젝티브 | ₩7,630 | $5.23 | −1.30% |
APT앱토스 | ₩883.00 | $0.606 | −1.48% |
ETHFI이더파이 | ₩688.00 | $0.4708 | −1.19% |
VIRTUAL버추얼프로토콜 | ₩951.00 | $0.6504 | −1.14% |
AERO에어로드롬파이낸스 | ₩644.00 | $0.4399 | −1.02% |
VET비체인 | ₩7.11 | $0.004869 | −1.27% |
PENGU펏지펭귄 | ₩9.17 | $0.006274 | −1.18% |
TRUMP오피셜트럼프 | ₩2,331 | $1.59 | −1.13% |
PYTH피스네트워크 | ₩69.10 | $0.04731 | −1.25% |
SUN썬 | ₩26.80 | $0.0184 | −1.52% |
TIA셀레스티아 | ₩529.00 | $0.3616 | −1.09% |
JTO지토 | ₩925.00 | $0.6325 | −1.12% |
SEI세이 | ₩67.40 | $0.04603 | −1.00% |
STX스택스 | ₩244.00 | $0.1665 | −0.92% |
ZRO레이어제로 | ₩1,180 | $0.804 | −0.77% |
KITE카이트 | ₩171.00 | $0.117 | −1.18% |
PENDLE펜들 | ₩2,313 | $1.58 | −1.27% |
BONK봉크 | ₩0.00587 | $0.00000302 | +31.42% |
XTZ테조스 | ₩328.00 | $0.2247 | −1.30% |
KAITO카이토 | ₩1,383 | $0.946 | −1.15% |
2Z더블제로 | ₩93.90 | $0.0642 | −1.11% |
OP옵티미즘 | ₩141.00 | $0.0961 | −0.80% |
XPL플라즈마 | ₩122.00 | $0.08358 | −1.31% |
SYRUP메이플파이낸스 | ₩263.00 | $0.1802 | −1.32% |
RAY레이디움 | ₩1,016 | $0.6963 | −1.34% |
ENS이더리움네임서비스 | ₩6,585 | $4.52 | −1.50% |
FF팔콘파이낸스 | ₩89.40 | $0.06108 | −1.04% |
GRT더그래프 | ₩24.00 | $0.01642 | −1.17% |
COMP컴파운드 | ₩25,230 | $17.29 | −1.34% |
IOTA아이오타 | ₩53.20 | $0.0363 | −0.91% |
AXS엑시인피니티 | ₩1,350 | $0.922 | −1.00% |
CHZ칠리즈 | ₩21.90 | $0.01499 | −1.22% |
XEC이캐시 | ₩0.0117 | $0.00000799 | −0.99% |
WIF도그위프햇 | ₩221.00 | $0.1517 | −1.50% |
10초마다 갱신 · 김프 = 한국 가격이 해외보다 비싼 정도