← 경제캘린더
일본
수출 (전년 대비)
Exports YoY · Ministry of Finance
높으면 경기가 견조하다는 뜻 — 다만 너무 뜨거우면 긴축 우려도 함께 커져 해석이 갈립니다.
19.3%
예측 18.6%보다 0.7%p 높게 발표됐습니다
2026년 7월 22일 08:50 · 6월 기준
예측
18.6%
이전
16.8%
다음 발표
D-29
최근 12회 중 예측보다 높게 9번 · 낮게 3번 · 부합 0번
역대 결과
0%20%40%
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 20일예정 | — | — | 19.3% | |
| 2026년 7월 22일6월 기준 | 19.3% | 18.6% | 16.8%* | |
| 2026년 6월 17일5월 기준 | 17% | 16.2% | 14.8%* | |
| 2026년 5월 21일4월 기준 | 14.8% | 9.3% | 11.5%* | |
| 2026년 4월 22일3월 기준 | 11.7% | 11% | 4%* | |
| 2026년 3월 18일2월 기준 | 4.2% | 1.6% | 16.8%* | |
| 2026년 2월 18일1월 기준 | 16.8% | 12% | 5.1%* | |
| 2026년 1월 22일12월 기준 | 5.1% | 6.1% | 6.1%* | |
| 2025년 12월 17일11월 기준 | 6.1% | 4.8% | 3.6%* | |
| 2025년 11월 21일10월 기준 | 3.6% | 1.1% | 4.2%* | |
| 2025년 10월 22일9월 기준 | 4.2% | 4.6% | −0.1%* | |
| 2025년 9월 17일8월 기준 | −0.1% | −1.9% | −2.6%* | |
| 2025년 8월 20일7월 기준 | −2.6% | −2.1% | −0.5%* | |
| 2025년 7월 17일6월 기준 | −0.5% | 0.5% | −1.7%* | |
| 2025년 6월 18일5월 기준 | −1.7% | −3.8% | 2%* | |
| 2025년 5월 21일4월 기준 | 2% | 2% | 4%* | |
| 2025년 4월 17일3월 기준 | 3.9% | 4.5% | 11.4%* | |
| 2025년 3월 19일2월 기준 | 11.4% | 12.1% | 7.3%* | |
| 2025년 2월 19일1월 기준 | 7.2% | 7.9% | 2.8%* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다