−8.6%
2026년 6월 23일 18:00 · 5월 기준
예측
—
이전
−10.3%
다음 발표
D-26
역대 결과
−25%0%25%
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일예정 | — | — | — | |
| 2026년 6월 23일5월 기준 | −8.6% | — | −10.3%* | |
| 2026년 6월 22일5월 기준 | −8.6% | — | −10.3%* | |
| 2026년 5월 25일4월 기준 | −10.3% | — | −7.3%* | |
| 2026년 4월 24일3월 기준 | −7.3% | — | −5.7%* | |
| 2026년 3월 20일2월 기준 | −5.7% | — | −5.7%* | |
| 2026년 3월 2일1월 기준 | −5.7% | — | −9.5%* | |
| 2026년 1월 23일12월 기준 | −9.5% | — | −7.5%* | |
| 2025년 12월 19일11월 기준 | −7.5% | — | −10.3%* | |
| 2025년 11월 21일10월 기준 | −10.3% | — | −10.4%* | |
| 2025년 10월 26일9월 기준 | −10.4% | — | −12.7%* | |
| 2025년 9월 19일8월 기준 | −12.7% | — | −13.4%* | |
| 2025년 8월 22일7월 기준 | −13.4% | — | −15.2%* | |
| 2025년 7월 28일6월 기준 | −15.2% | — | −13.2%* | |
| 2025년 6월 20일5월 기준 | −13.2% | — | −10.9%* | |
| 2025년 5월 23일4월 기준 | −10.9% | — | −10.8%* | |
| 2025년 4월 18일3월 기준 | −10.8% | — | −20.4%* | |
| 2025년 3월 14일2월 기준 | −20.4% | — | −13.4%* | |
| 2025년 2월 19일1월 기준 | −13.4% | — | −27.1%* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다