← 고래 목록고래자동매매 봇고점 대비 큰 손실 · 최고점 대비 −51.9%
0xad22…4e44
초고빈도 자동매매고레버리지 공격형큰 손실 감내 중여러 종목 분산
총 손익 · 전체 기간
+$807,916.35
약 12억원
2026.06.06 · 01:54 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$1.68M최저 −$786.6K
−$500.0K+$0+$500.0K+$1.00M+$1.50M
9/1812/42/265/96/6
핵심 지표
최근 6시간 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
초고빈도 봇은 승률·손익비 변동이 큽니다. 참고용으로 보세요.
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것17개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶ZEC | 롱 10x 교차 | 2.30K ZEC $814.1K | −$72,431.89 −81.7% | 386.21 | — | $81.4K | −$239 |
| ▶ETH | 롱 25x 교차 | 445.37 ETH $713.9K | +$13,021.66 +46.4% | 1,573.66 | — | $28.6K | +$214 |
| ▶SOL | 숏 20x 교차 | 10.00K SOL $656.6K | +$115,371.80 +298.9% | 77.1991 | 185.24 181.9% | $32.8K | +$369 |
| ▶NEAR | 롱 10x 교차 | 225.00K NEAR $443.9K | −$175,617.27 −283.5% | 2.7534 | — | $44.4K | +$424 |
| ▶XMR | 롱 5x 교차 | 1.21K XMR $381.2K | −$80,825.26 −87.5% | 381.84 | — | $76.2K | +$433 |
| ▶WLD | 롱 10x 교차 | 500.00K WLD $262.6K | +$3,233.52 +12.5% | 0.518730 | — | $26.3K | +$127 |
| ▶VVV | 롱 3x 교차 | 13.00K VVV $203.7K | −$56,889.31 −65.5% | 20.0461 | — | $67.9K | +$309 |
| ▶kPEPE | 롱 10x 교차 | 50.00M kPEPE $138.1K | −$12,656.87 −84.0% | 0.003014 | — | $13.8K | +$13 |
| ▶ENA | 롱 10x 교차 | 1.00M ENA $88.4K | −$23,246.90 −208.3% | 0.111606 | — | $8.8K | +$50 |
| ▶TON | 롱 10x 교차 | 51.00K TON $77.5K | −$26,265.18 −253.1% | 2.0346 | — | $7.7K | −$72 |
| ▶DOGE | 롱 10x 교차 | 500.00K DOGE $41.4K | −$3,444.34 −76.8% | 0.089650 | — | $4.1K | +$4 |
| ▶XPL | 롱 10x 교차 | 550.00K XPL $37.8K | −$13,587.79 −264.6% | 0.093367 | — | $3.8K | +$14 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.