← 고래 목록고래최고 수익 부근
0x7df0…ceb3
최고 수익 경신 중
총 손익 · 전체 기간
+$645,075.25
약 10억원
2026.06.06 · 02:14 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$645.1K최저 −$393.7K
−$200.0K+$0+$200.0K+$400.0K+$600.0K
7/1710/91/154/166/6
핵심 지표
최근 118일 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것9개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶BTC | 숏 6x 교차 | 68.06 BTC $4.16M | +$683,070.98 +84.7% | 71,096.60 | 86,629.35 41.9% | $692.6K | −$4,892 |
| ▶MEGA | 숏 3x 교차 | 8.09M MEGA $383.5K | +$194,334.51 +100.9% | 0.071450 | 0.234153 393.6% | $127.8K | +$1,039 |
| ▶XRP | 숏 3x 교차 | 250.00K XRP $277.8K | +$26,561.74 +26.2% | 1.2175 | 7.9872 619.0% | $92.6K | +$176 |
| ▶CHIP | 숏 3x 교차 | 5.28M CHIP $172.0K | +$77,935.86 +93.6% | 0.047297 | 0.318388 878.7% | $57.3K | +$5,079 |
| ▶ZRO | 숏 5x 교차 | 149.79K ZRO $146.2K | +$1,655.60 +5.6% | 0.987350 | 11.6697 1095.2% | $29.2K | −$15 |
| ▶STRK | 숏 3x 교차 | 4.22M STRK $137.4K | +$11,270.20 +22.7% | 0.035250 | 0.412307 1165.9% | $45.8K | +$101 |
| ▶MORPHO | 숏 3x 교차 | 75.08K MORPHO $125.7K | +$25,086.14 +49.9% | 2.0085 | 23.0100 1274.1% | $41.9K | +$43 |
| ▶VVV | 숏 3x 교차 | 7.23K VVV $112.9K | +$12,639.88 +30.2% | 17.3717 | 224.57 1338.8% | $37.6K | −$34 |
| ▶PENDLE | 숏 3x 교차 | 64.67K PENDLE $78.1K | +$39,622.76 +101.0% | 1.8201 | 25.9740 2052.0% | $26.0K | −$245 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.