← 고래 목록고래자동매매 봇
0x7c93…c8fd
초고빈도 자동매매여러 종목 분산최근 폭발 성장
총 손익 · 전체 기간
+$11,048,590.78
약 169억원
2026.06.06 · 02:01 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$11.70M최저 −$23.0K
+$0+$2.00M+$4.00M+$6.00M+$8.00M+$10.00M
4/1110/105/221/86/6
핵심 지표
최근 1시간 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
초고빈도 봇은 승률·손익비 변동이 큽니다. 참고용으로 보세요.
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것102개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶ETH | 숏 25x 교차 | 9.36K ETH $15.07M | +$471,135.23 +75.8% | 1,659.71 | 2,332.54 44.9% | $602.8K | −$58,308 |
| ▶BTC | 숏 40x 교차 | 81.55 BTC $5.01M | +$140,098.60 +108.9% | 63,133.00 | 145,072.76 136.2% | $125.2K | −$9,055 |
| ▶LTC | 숏 10x 교차 | 6.41K LTC $282.7K | +$21,666.27 +71.2% | 47.4783 | 1,070.15 2326.9% | $28.3K | −$1,576 |
| ▶AAVE | 숏 10x 교차 | 4.46K AAVE $282.6K | +$46,880.23 +142.3% | 73.8546 | 1,537.94 2327.3% | $28.3K | −$2,244 |
| ▶SUI | 숏 10x 교차 | 392.73K SUI $282.5K | +$32,810.75 +104.1% | 0.802840 | 17.4694 2328.9% | $28.2K | −$201 |
| ▶ARB | 숏 10x 교차 | 3.41M ARB $281.7K | +$39,447.44 +122.8% | 0.094050 | 1.9579 2274.0% | $28.2K | −$429 |
| ▶FARTCOIN | 숏 10x 교차 | 2.46M FARTCOIN $281.6K | +$51,896.78 +155.6% | 0.135320 | 2.7832 2336.5% | $28.2K | −$3,240 |
| ▶APT | 숏 10x 교차 | 410.98K APT $281.2K | +$50,069.42 +151.1% | 0.806100 | 16.6908 2340.2% | $28.1K | +$1,803 |
| ▶kSHIB | 숏 10x 교차 | 60.47M kSHIB $281.2K | +$32,170.01 +102.7% | 0.005181 | 0.110535 2277.1% | $28.1K | +$15 |
| ▶ADA | 숏 10x 교차 | 1.72M ADA $281.1K | +$48,296.93 +146.6% | 0.191033 | 3.9787 2340.3% | $28.1K | +$574 |
| ▶UNI | 숏 10x 교차 | 113.41K UNI $280.9K | +$37,241.89 +117.1% | 2.8049 | 60.4831 2342.5% | $28.1K | −$1,620 |
| ▶MEGA | 숏 3x 교차 | 5.89M MEGA $280.5K | +$38,281.44 +36.0% | 0.054155 | 1.0536 2110.9% | $93.5K | +$1,022 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.