← 고래 목록고래자동매매 봇최고 수익 부근
0x3200…c407
초고빈도 자동매매고레버리지 공격형최고 수익 경신 중최근 폭발 성장
총 손익 · 전체 기간
+$1,322,286.63
약 20억원
2026.06.06 · 02:13 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$1.32M최저 −$13.32M
−$12.00M−$10.00M−$8.00M−$6.00M−$4.00M−$2.00M+$0
3/125/75/175/286/6
핵심 지표
최근 3시간 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
초고빈도 봇은 승률·손익비 변동이 큽니다. 참고용으로 보세요.
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것9개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶BTC | 숏 21x 교차 | 317.11 BTC $19.36M | +$4,645,852.03 +406.5% | 75,685.40 | 111,923.59 83.4% | $921.7K | −$31,092 |
| ▶ETH | 숏 20x 교차 | 8.69K ETH $13.90M | +$3,920,794.86 +440.0% | 2,049.52 | 3,440.92 115.3% | $695.0K | −$44,625 |
| ▶HYPE | 숏 10x 교차 | 127.14K HYPE $7.50M | +$544,398.88 +67.7% | 63.2418 | 180.26 205.8% | $749.6K | −$36,975 |
| ▶ZEC | 숏 10x 교차 | 18.49K ZEC $6.38M | +$4,866,379.77 +432.6% | 608.29 | 1,181.89 242.3% | $638.2K | −$46,024 |
| ▶BNB | 숏 10x 교차 | 3.92K BNB $2.26M | +$439,414.98 +162.7% | 687.95 | 4,369.24 658.7% | $226.1K | −$2,706 |
| ▶TAO | 숏 5x 교차 | 3.89K TAO $769.3K | +$230,652.63 +115.3% | 257.27 | 4,019.37 1930.6% | $153.9K | −$1,715 |
| ▶ONDO | 숏 10x 교차 | 1.69M ONDO $572.5K | +$130,328.15 +185.4% | 0.416411 | 9.2046 2614.0% | $57.3K | −$383 |
| ▶SOL | 숏 20x 교차 | 7.23K SOL $473.5K | +$126,797.26 +422.5% | 82.9747 | 2,268.99 3367.8% | $23.7K | −$114 |
| ▶GRASS | 숏 3x 교차 | 1.41M GRASS $469.2K | +$230,759.42 +98.9% | 0.494710 | 10.2295 2985.3% | $156.4K | −$1,847 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.