−10.5M%
2026년 8월 25일 23:00 · 7월 기준
예측
—
이전
7.6M%
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 7번 · 낮게 5번 · 부합 0번
역대 결과
−20M%0M%20M%
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일예정 | — | — | −10.5M% | |
| 2026년 8월 25일7월 기준 | −10.5M% | — | 7.6M%* | |
| 2026년 7월 24일6월 기준 | 1.6M% | — | −4.3M%* | |
| 2026년 6월 24일5월 기준 | −7.3M% | — | −5.7M%* | |
| 2026년 5월 28일4월 기준 | −6.2M% | — | 3.4M%* | |
| 2026년 5월 5일2월 기준 | 8.9M% | — | −19.9M%* | |
| 2026년 3월 19일1월 기준 | −17.6M% | — | −6.8M%* | |
| 2026년 2월 21일12월 기준 | −1.7M% | — | 15.5M%* | |
| 2026년 1월 14일10월 기준 | −0.1M% | — | 3.8M%* | |
| 2025년 9월 24일8월 기준 | 20.5M% | — | −1.8M%* | |
| 2025년 8월 25일7월 기준 | −0.6M% | — | 4.1M%* | |
| 2025년 7월 24일6월 기준 | 0.6M% | — | −11.6M%* | |
| 2025년 6월 25일5월 기준 | −13.7M% | — | 9.6M%* | |
| 2025년 5월 23일4월 기준 | 10.9M% | — | 2.6M%* | |
| 2025년 4월 23일3월 기준 | 7.4M% | — | 3.1M%* | |
| 2025년 3월 25일2월 기준 | 1.8M% | — | −6.9M%* | |
| 2025년 2월 27일1월 기준 | −10.5M% | — | 8.1M%* | |
| 2025년 1월 28일12월 기준 | 3.6M% | — | 9.6M%* | |
| 2024년 12월 24일11월 기준 | 5.9M% | — | −14.8M%* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다