0.607M
예측 0.62M보다 0.013M 낮게 발표됐습니다
2026년 8월 25일 23:00 · 7월 기준
예측
0.62M
이전
0.678M
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 6번 · 낮게 6번 · 부합 0번
역대 결과
0M0.25M0.5M0.75M
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일예정 | — | 0.62M | 0.607M | |
| 2026년 8월 25일7월 기준 | 0.607M | 0.62M | 0.678M* | |
| 2026년 7월 24일6월 기준 | 0.628M | 0.61M | 0.618M* | |
| 2026년 6월 24일5월 기준 | 0.58M | 0.64M | 0.626M* | |
| 2026년 5월 28일4월 기준 | 0.622M | 0.67M | 0.663M* | |
| 2026년 5월 5일3월 기준 | 0.682M | 0.65M | 0.635M* | |
| 2026년 3월 19일1월 기준 | 0.587M | 0.72M | 0.712M* | |
| 2026년 2월 21일12월 기준 | 0.745M | 0.73M | —* | |
| 2026년 1월 14일10월 기준 | 0.737M | 0.72M | 0.738M* | |
| 2025년 9월 24일8월 기준 | 0.8M | 0.65M | 0.664M* | |
| 2025년 8월 25일7월 기준 | 0.652M | 0.63M | 0.656M* | |
| 2025년 7월 24일6월 기준 | 0.627M | 0.65M | 0.623M* | |
| 2025년 6월 25일5월 기준 | 0.623M | 0.69M | 0.722M* | |
| 2025년 5월 23일4월 기준 | 0.743M | 0.692M | 0.67M* | |
| 2025년 4월 23일3월 기준 | 0.724M | 0.68M | 0.674M* | |
| 2025년 3월 25일2월 기준 | 0.676M | 0.68M | 0.664M* | |
| 2025년 2월 27일1월 기준 | 0.657M | 0.68M | 0.734M* | |
| 2025년 1월 28일12월 기준 | 0.698M | 0.67M | 0.674M* | |
| 2024년 12월 24일11월 기준 | 0.664M | 0.65M | 0.627M* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다