−1.53M
예측 −0.8M보다 0.733M 낮게 발표됐습니다
2026년 7월 15일 23:30 · 7월 기준
예측
−0.8M
이전
−1.9M
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 5번 · 낮게 7번 · 부합 0번
역대 결과
0M10M
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 22일예정 | — | — | −1.53M | |
| 2026년 7월 15일7월 기준 | −1.53M | −0.8M | −1.9M* | |
| 2026년 7월 8일7월 기준 | −1.9M | −1.6M | −2.33M* | |
| 2026년 7월 1일6월 기준 | −2.33M | −0.95M | 2.06M* | |
| 2026년 6월 24일6월 기준 | 2.06M | −0.6M | −0.906M* | |
| 2026년 6월 17일6월 기준 | −0.906M | −1M | 0.186M* | |
| 2026년 6월 10일6월 기준 | 0.186M | −0.5M | 3.36M* | |
| 2026년 6월 3일5월 기준 | 3.36M | −0.5M | −2.57M* | |
| 2026년 5월 29일5월 기준 | −2.57M | −2.4M | −1.55M* | |
| 2026년 5월 20일5월 기준 | −1.55M | −2.1M | −4.08M* | |
| 2026년 5월 13일5월 기준 | −4.08M | −2.85M | −2.5M* | |
| 2026년 5월 6일5월 기준 | −2.5M | −2.1M | −6.08M* | |
| 2026년 4월 29일4월 기준 | −6.08M | −2.1M | −4.57M* | |
| 2026년 4월 22일4월 기준 | −4.57M | −1.5M | −6.33M* | |
| 2026년 4월 15일4월 기준 | −6.33M | −2.1M | −1.59M* | |
| 2026년 4월 8일4월 기준 | −1.59M | −1.4M | −0.586M* | |
| 2026년 4월 1일3월 기준 | −0.585M | −1.9M | −2.59M* | |
| 2026년 3월 25일3월 기준 | −2.59M | −2.1M | −5.44M* | |
| 2026년 3월 18일3월 기준 | −5.44M | −1.6M | −3.65M* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다