−$226.8B
예측 −$217.5B보다 $9.3B 낮게 발표됐습니다
2026년 6월 24일 21:30 · 3월 기준
예측
−$217.5B
이전
−$221.1B
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 6번 · 낮게 6번 · 부합 0번
역대 결과
−$400B−$200B$0B
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일예정 | — | −$255B | −$226.8B | |
| 2026년 6월 24일3월 기준 | −$226.8B | −$217.5B | −$221.1B* | |
| 2026년 3월 25일12월 기준 | −$190.7B | −$211B | −$239.1B* | |
| 2026년 1월 14일9월 기준 | −$226.4B | −$238.4B | −$249.2B* | |
| 2025년 9월 23일6월 기준 | −$251.3B | −$256.3B | −$439.8B* | |
| 2025년 6월 24일3월 기준 | −$450.2B | −$443.3B | −$312B* | |
| 2025년 3월 20일12월 기준 | −$303.9B | −$325.5B | −$310.3B* | |
| 2024년 12월 18일9월 기준 | −$310.9B | −$284B | −$275B* | |
| 2024년 9월 19일6월 기준 | −$266.8B | −$260B | −$241B* | |
| 2024년 6월 20일3월 기준 | −$237.6B | −$206.4B | −$221.8B* | |
| 2024년 3월 21일12월 기준 | −$194.8B | −$209B | −$196.4B* | |
| 2023년 12월 20일9월 기준 | −$200.3B | −$196B | −$216.8B* | |
| 2023년 9월 21일6월 기준 | −$212.1B | −$221B | −$214.5B* | |
| 2023년 6월 22일3월 기준 | −$219.3B | −$217.5B | −$216.2B* | |
| 2023년 3월 23일12월 기준 | −$206.8B | −$213.2B | −$219B* | |
| 2022년 12월 21일9월 기준 | −$217.1B | −$222B | −$238.7B* | |
| 2022년 9월 22일6월 기준 | −$251.1B | −$260.6B | −$282.5B* | |
| 2022년 6월 23일3월 기준 | −$291.4B | −$273.5B | −$224.8B* | |
| 2022년 3월 24일12월 기준 | −$217.9B | −$218B | −$219.9B* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다