−48
예측 −24보다 24 낮게 발표됐습니다
2026년 8월 26일 19:00 · 8월 기준
예측
−24
이전
−26
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 3번 · 낮게 8번 · 부합 1번
역대 결과
−500
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일예정 | — | −50 | −48 | |
| 2026년 8월 26일8월 기준 | −48 | −24 | −26* | |
| 2026년 7월 27일7월 기준 | −26 | −45 | −54* | |
| 2026년 6월 25일6월 기준 | −54 | −41 | −46* | |
| 2026년 5월 26일5월 기준 | −46 | −60 | −68* | |
| 2026년 4월 27일4월 기준 | −68 | −48 | −52* | |
| 2026년 3월 24일3월 기준 | −52 | −40 | −43* | |
| 2026년 2월 24일2월 기준 | −43 | −16 | −17* | |
| 2026년 1월 22일1월 기준 | −17 | −35 | −44* | |
| 2025년 12월 19일12월 기준 | −44 | −30 | −32* | |
| 2025년 11월 25일11월 기준 | −32 | −30 | −27* | |
| 2025년 10월 27일10월 기준 | −27 | −27 | −29* | |
| 2025년 9월 25일9월 기준 | −29 | −26 | −32* | |
| 2025년 8월 27일8월 기준 | −32 | −33 | −34* | |
| 2025년 7월 28일7월 기준 | −34 | −26 | −46* | |
| 2025년 6월 26일6월 기준 | −46 | −32 | −27* | |
| 2025년 5월 27일5월 기준 | −27 | −18 | −8* | |
| 2025년 4월 28일4월 기준 | −8 | −20 | −41* | |
| 2025년 3월 25일3월 기준 | −41 | −28 | −23* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다