88.8
예측 87.2보다 1.6 높게 발표됐습니다
2026년 8월 25일 17:00 · 8월 기준
예측
87.2
이전
86.7
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 6번 · 낮게 5번 · 부합 1번
역대 결과
050100
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일예정 | — | 89 | 88.8 | |
| 2026년 8월 25일8월 기준 | 88.8 | 87.2 | 86.7* | |
| 2026년 7월 27일7월 기준 | 86.6 | 86 | 85.7* | |
| 2026년 6월 24일6월 기준 | 85.6 | 85.6 | 85* | |
| 2026년 5월 22일5월 기준 | 84.9 | 84.2 | 84.5* | |
| 2026년 4월 24일4월 기준 | 84.4 | 85.5 | 86.3* | |
| 2026년 3월 25일3월 기준 | 86.4 | 86.1 | 88.4* | |
| 2026년 2월 23일2월 기준 | 88.6 | 88.4 | 87.6* | |
| 2026년 1월 26일1월 기준 | 87.6 | 88.1 | 87.6* | |
| 2025년 12월 17일12월 기준 | 87.6 | 88.2 | 88* | |
| 2025년 11월 24일11월 기준 | 88.1 | 88.5 | 88.4* | |
| 2025년 10월 27일10월 기준 | 88.4 | 88 | 87.7* | |
| 2025년 9월 24일9월 기준 | 87.7 | 89.3 | 88.9* | |
| 2025년 8월 25일8월 기준 | 89 | 88.6 | 88.6* | |
| 2025년 7월 25일7월 기준 | 88.6 | 89 | 88.4* | |
| 2025년 6월 24일6월 기준 | 88.4 | 88.2 | 87.5* | |
| 2025년 5월 22일5월 기준 | 87.5 | 87.4 | 86.9* | |
| 2025년 4월 24일4월 기준 | 86.9 | 85.2 | 86.7* | |
| 2025년 3월 25일3월 기준 | 86.7 | 86.7 | 85.3* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다